| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | 68:24 | 65 | WWDWW |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 62:26 | 63 | WWWDW |
| 3 | 利物浦 | 28 | 18 | 7 | 3 | 60:27 | 61 | WDWWD |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 16 | 5 | 7 | 52:38 | 53 | WLWWD |
| 5 | 热刺 | 28 | 15 | 6 | 7 | 55:39 | 51 | WLWDW |
| 6 | 曼联 | 28 | 14 | 5 | 9 | 44:37 | 47 | LWWDL |
| 7 | 切尔西 | 28 | 13 | 7 | 8 | 48:36 | 46 | WDLWD |
| 8 | 纽卡斯尔 | 28 | 12 | 8 | 8 | 46:40 | 44 | DWLWD |
| 9 | 布莱顿 | 28 | 11 | 10 | 7 | 41:38 | 43 | WDDWL |
| 10 | 西汉姆联 | 28 | 10 | 8 | 10 | 38:42 | 38 | LWDLW |
曼城65分领跑,但阿森纳仅差2分,利物浦61分紧追。剩余10轮,直接对话将决定冠军归属。曼城后期赛程相对有利,但枪手青年军气势正盛。

维拉53分暂居第四,热刺51分紧随其后,曼联、切尔西、纽卡也保留希望。第五名大概率获得欧冠资格(英超系数排名),竞争空前激烈。
积分榜下半段仅差5分涵盖6支球队。莱斯特城、埃弗顿、南安普顿深陷降级区,但诺丁汉森林、狼队也只领先3分,每一轮都致命。



